2024-2025赛季日本J2联赛实时积分排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 35 | +37 | 80 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 38 | +27 | 76 |
| 3 | 大宫松鼠 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 32 | +26 | 72 |
| 4 | 德岛漩涡 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 |
| 5 | 山形山神 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 36 | +16 | 66 |
| 6 | 千叶市原 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 64 |
| 7 | 长崎成功丸 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 38 | +10 | 62 |
| 8 | 熊本深红 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 41 | +4 | 58 |
| 9 | 藤枝MYFC | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 40 | +4 | 56 |
| 10 | 爱媛FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 |
| 11 | 水户蜀葵 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
| 12 | 仙台维加泰 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 42 | -4 | 48 |
| 13 | 磐田喜悦 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 | 46 |
| 14 | 甲府风林 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 48 | -9 | 45 |
| 15 | 冈山绿雉 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 44 | -8 | 43 |
| 16 | 大分三神 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 46 | -11 | 42 |
| 17 | 群马草津温泉 | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 47 | -14 | 40 |
| 18 | 北九州向日葵 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 52 | -22 | 36 |
| 19 | 金泽萨维根 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 55 | -27 | 31 |
| 20 | FC琉球 | 38 | 5 | 8 | 25 | 25 | 68 | -43 | 23 |
• 最长连胜:清水心跳 8连胜
• 最长不败:清水心跳 15轮不败
• 最佳射手:清水心跳前锋 22球
• 最佳门将:横滨FC门将 15场零封
• 最大比分:山形山神 6-0 FC琉球
• 上座率最高:大宫松鼠主场 场均18,500人
• 联赛前2名直接升入J1联赛(日本职业足球甲级联赛)
• 第3-6名参加升级附加赛,决出第3个升级名额
• 附加赛采用单场淘汰制,半决赛和决赛在中立场地进行
• 联赛最后2名(第19、20名)直接降入J3联赛
• 第18名与J3联赛升级附加赛胜者进行保级附加赛
• 附加赛为两回合主客场制,总比分决出胜负
• J2联赛没有外援限制,各队可自由引进外籍球员
• 每队可注册最多30名球员,每场比赛可报18人大名单
• 赛季采用双循环赛制,共38轮380场比赛
• 积分相同依次比较:净胜球→总进球→相互战绩→公平竞赛积分
2024-2025赛季日乙联赛精彩集锦
日乙联赛各大主场球场风采